Sta settimana e fabbriche tornanu à u travagliu, vitamini cum'è a vitamina E, a vitamina C, a vitamina B1, u prezzu di a vitamina B12 aumentanu sta settimana.
Vitamina K3- Sta settimana, i prezzi di u mercatu di vitamina K3 cuntinueghjanu à aumentà affettati da l'offerta stretta in u mercatu.
Vitamina B12- L'offerta di e fabbriche hè in crescita perchè a crescita di a dumanda.
Rapportu di u mercatu di FEB19th, 2024 à FEB23th, 2024
| INNÒ. | Nome di u produttu | Riferimentu di u prezzu di l'esportazione in USD | Tendenza di u mercatu |
| 1 | Vitamina A 50.000 UI/G | 9,0-10,0 | Stabile |
| 2 | Vitamina A 170.000 UI/G | 52,0-53,0 | Stabile |
| 3 | Vitamina B1 Mono | 18,5-20,0 | Up-tendenza |
| 4 | Vitamina B1 HCL | 26.0-28.0 | Up-tendenza |
| 5 | Vitamina B2 80% | 12-12.5 | Stabile |
| 6 | Vitamina B2 98% | 50,0-53,0 | Stabile |
| 7 | Acidu Nicotinicu | 4,3-4,7 | Stabile |
| 8 | Nicotinamide | 4,3-4,7 | Stabile |
| 9 | D-pantothénate de calcium | 7,0-7,5 | Stabile |
| 10 | Vitamina B6 | 18-19 | Stabile |
| 11 | D-Biotina pura | 145-150 | Stabile |
| 12 | D-biotina 2% | 4,2-4,5 | Stabile |
| 13 | L'acidu folicu | 23.0-24.0 | Stabile |
| 14 | Cianocobalamina | 1450-1550 | Up-tendenza |
| 15 | Vitamina B12 1% alimentazione | 12.5-14.0 | Stabile |
| 16 | Acidu Ascorbic | 3,0-3,5 | Stabile |
| 17 | Rivestitu di vitamina C | 3.15-3.3 | Stabile |
| 18 | Vitamina E oliu 98% | 15,5-15,8 | Up-tendenza |
| 19 | Vitamina E 50% alimentazione | 7,8-8,2 | Up-tendenza |
| 20 | Vitamina K3 MSB | 11.0-11.5 | Up-tendenza |
| 21 | Vitamina K3 MNB | 12.0-13.0 | Up-tendenza |
| 22 | Inositol | 7,0-8,0 | Stabile |
Tempu di Postu: Feb-27-2024