Sta settimana, a situazione in u Mari Rossu hà purtatu à una grande zona di ritardu di spedizione, è u trasportu marittimu in Europa è in i Stati Uniti hè in crescita rapida, l'impurtatori lucali in Europa è i Stati Uniti preoccupati di l'incertezza di l'arrivu è di l'arrivu i costi di logistica aumentanu. bruscamente, cuminciaru à aumentà u so prezzu di u mercatu lucale, in particulare per a vitamina E.
Vitamina E:Sta settimana, u prezzu di u mercatu di a vitamina E 50% alimentazione hè in risurrezzione. BASF hà aumentatu a quotazione à circa 7,5 USD, è i pruduttori domestici chinesi anu ancu un pianu di elevà i prezzi.
Vitamina C: Dopu chì i pruduttori domestici anu cessatu di citazione à a mità di nuvembre di u 2023, l'inventariu di prezzu bassu in u mercatu hè statu rapidamente sguassatu, è u prezzu di transazzione di a serie VC cumpresi Vitamina C Coated, Vitamina C fosfatatu sò in crescita.
Rapportu di u mercatu da1 ghjennaghju,2024àJAN 5,2024
INNÒ. | Nome di u produttu | Riferimentu di u prezzu di l'esportazione in USD | Tendenza di u mercatu |
1 | Vitamina A 50.000 UI/G | 8,6-9,0 | Stabile |
2 | Vitamina A 170.000 UI/G | 52,0-53,0 | Stabile |
3 | Vitamina B1 Mono | 18.0-19.0 | Up-tendenza |
4 | Vitamina B1 HCL | 24.0-26.0 | Up-tendenza |
5 | Vitamina B2 80% | 11,5-12,5 | Stabile |
6 | Vitamina B2 98% | 50,0-53,0 | Stabile |
7 | Acidu Nicotinicu | 4,7-5,0 | Stabile |
8 | Nicotinamide | 4,7-5,0 | Stabile |
9 | D-pantothénate de calcium | 6,6-7,2 | Stabile |
10 | Vitamina B6 | 18-19 | Stabile |
11 | D-Biotina pura | 145-150 | Stabile |
12 | D-biotina 2% | 4,2-4,5 | Stabile |
13 | L'acidu folicu | 22,5-23,5 | Stabile |
14 | Cianocobalamina | 1350-1450 | Stabile |
15 | Vitamina B12 1% alimentazione | 12.0-13.5 | Stabile |
16 | Acidu Ascorbic | 2,7-2,9 | Stabile |
17 | Rivestitu di vitamina C | 2,7-2,85 | Stabile |
18 | Vitamina E oliu 98% | 15.0-15.2 | Stabile |
19 | Vitamina E 50% alimentazione | 7.0-7.2 | Up-tendenza |
20 | Vitamina K3 MSB | 9.0-11.0 | Up-tendenza |
21 | Vitamina K3 MNB | 11.0-13.0 | Up-tendenza |
22 | Inositol | 7,5-9,5 | Stabile |
Tempu di post: 10-Jan-2024